YBX3
Взрывозащитные трехфазные асинхронные двигатели
Обзор
Номинальное напряжение – 380 В / 50 Гц, 660 В / 50 Гц, 1140 В / 50 Гц
Номинальная частота – 50 Гц
Тип работы – непрерывный (S1)
Степень защиты – IP55
Класс изоляции – F
Диапазон мощностей – от 0,18 до 315 кВт
Краткая информация
Электродвигатель сериb YBX3 3 предназначен для использования в потенциально взрывоопасных средах, включая угольные шахты, а также зоны с газами классов IIA и IIB (метан, пропан, этанол, дизельное топливо и др.). Двигатель имеет огнестойкую конструкцию, совместим с импортным и экспортным оборудованием.
Модель | Мощность, кВт | Сила тока (А) | Скорость вращения (об./мин) | КПД (%) | Коэффициент мощности | Крутящий момент при заторможенном роторе/номинальный крутящий момент | Сила тока при заторможенном роторе/но- | Максимальный крутящий момент/номинальный | Шумовые помехи, дБ (А) | ||
380 В | 660 В | 1140 В | |||||||||
Синхронная частота вращения, 3000 (об./мин) | |||||||||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 1.70 | 0.98 | 0.56 | 2850 | 80.7 | 0.83 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | Таблица 6/7 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2.43 | 1.40 | 0.81 | 2840 | 82.7 | 7.3 | ||||
YBX3-90S-2 | 1.5 | 3.22 | 1.86 | 01.07 | 2850 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | |||
YBX3-90L-2 | 2.2 | 4.58 | 2.64 | 1.52 | 85.9 | 0.85 | 7.8 | ||||
YBX3-100L-2 | 3 | 06.02 | 3.46 | / | 2870 | 87.1 | 0.87 | 8.1 | |||
YBX3-112M-2 | 4 | 7.84 | 4.51 | 2.6 | 2890 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | |||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 6.1 | 3.5 | 2900 | 89.2 | 2.2 | 8 | |||
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 8.2 | 4.7 | 90.1 | 0.89 | 7.8 | ||||
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 11.9 | 6.87 | 91.2 | 7.9 | |||||
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 16.0 | 9.23 | 2940 | 91.9 | 8 | ||||
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 19.7 | 11.4 | 92.4 | 8.1 | |||||
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 23.3 | 13.5 | 92.7 | 8.2 | |||||
YBX3-2O0L1-2 | 30 | 54.9 | 31.6 | 18.3 | 2950 | 93.3 | 7.5 | ||||
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 38.8 | 22.5 | 93.7 | ||||||
YBX3-225M-2 | 45 | 82 | 47.2 | 27.3 | 2970 | 94 | 7.6 | ||||
YBX3-250M-2 | 55 | 99.6 | 57.3 | 33.2 | 94.3 | ||||||
YBX3-280S-2 | 75 | 135 | 77.9 | 45.1 | 94.7 | 2 | 6.9 | ||||
YBX3-280M-2 | 90 | 162 | 93.1 | 53.9 | 95 | 7 | |||||
YBX3-315S-2 | 110 | 197 | 114 | 65.8 | 2980 | 94.2 | 7.1 | 2.2 | |||
YBX3-315M-2 | 132 | 236 | 136 | 78.7 | 95.4 | ||||||
YBX3-315L1-2 | 160 | 286 | 165 | 95.2 | 95.6 | ||||||
YBX3-315L2-2 | 200 | 356 | 205 | 119 | 95.8 | ||||||
YBX3-355S1-2 | 185 | 330 | 190 | 110 | - | ||||||
YBX3-355S2-2 | 200 | 356 | 205 | 119 | 95.8 | ||||||
YBX3-355M1-2 | 220 | 286 | 226 | 131 | - | 0.90 | |||||
YBX3-355M2-2 | 250 | 356 | 254 | 147 | 95.8 | ||||||
YBX3-355L1-2 | 280 | 330 | 284 | 164 | |||||||
YBX3-355L2-2 | 315 | 356 | 320 | 185 | |||||||
Синхронная частота вращения, 1500 (об./мин) | |||||||||||
YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1.42 | 0.82 | 0.47 | 1390 | 77.8 | 0.75 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | Таблица 6/7 |
YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1.85 | 01.06 | 0.61 | 82.5 | 6.5 | |||||
YBX3-90S-4 | 1.1 | 2.65 | 1.53 | 0.88 | 84.1 | 6.6 | |||||
YBX3-90L-4 | 1.5 | 3.56 | 02.05 | 1.18 | 85.3 | 6.9 | |||||
YBX3-100L1-4 | 2.2 | 4.76 | 2.74 | / | 1420 | 86.7 | 0.81 | 7.5 | |||
YBX3-100L2-4 | 3 | 6.34 | 3.65 | / | 87.7 | 0.82 | 7.6 | ||||
YBX3-112M-4 | 4 | 8.37 | 4.82 | 2.79 | 1430 | 88.6 | 7.7 | ||||
YBX3-132S1-4 | 5.5 | 11.4 | 6.58 | 3.81 | 1450 | 89.6 | 2.0 | 7.5 | |||
YBX3-132S2-4 | 7.5 | 15.2 | 8.74 | 05.06 | 90.4 | 0.83 | 7.4 | ||||
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 12.4 | 7.17 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | ||
YBX3-160L-4 | 15 | 29.1 | 16.8 | 9.70 | 92.1 | ||||||
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 20.3 | 11.8 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 7.7 | |||
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 24.1 | 13.9 | 93 | 7.8 | |||||
YBX3-200L-4 | 30 | 56 | 32.2 | 18.7 | 93.6 | 0.87 | 7.2 | ||||
YBX3-225S-4 | 37 | 68.8 | 39.6 | 22.9 | 1480 | 93.9 | 7.3 | ||||
YBX3-225M-4 | 45 | 83.4 | 48 | 27.8 | 94.2 | 7.4 | |||||
YBX3-250M-4 | 55 | 100 | 57.8 | 33.5 | 94.6 | 0.88 | |||||
VBX3-280S-4 | 75 | 136 | 78.5 | 45.4 | 1480 | 95 | 0.88 | 2.2 | |||
YBX3-280M-4 | 90 | 161 | 92.9 | 53.8 | 95.2 | 0.89 | 6.7 | ||||
YBX3-315S-4 | 110 | 197 | 113 | 65.6 | 1484 | 95.4 | 2.2 | ||||
YBX3-315M-4 | 132 | 236 | 136 | 78.6 | 95.6 | ||||||
YBX3-315L1-4 | 160 | 285 | 164 | 95.0 | 95.8 | ||||||
YBX3-315L2-4 | 200 | 356 | 205 | 119 | 96.0 | ||||||
YBX3-355S1-4 | 185 | 329 | 189 | 110 | 1488 | — | 6.7 | ||||
YBX3-355S2-4 | 200 | 358 | 206 | 119 | 96 | ||||||
YBX3-355M1-4 | 220 | 391 | 225 | 130 | — | ||||||
YBX3-355M2-4 | 250 | 445 | 256 | 148 | 96 | ||||||
YBX3-355L1-4 | 280 | 498 | 287 | 166 | — | ||||||
YBX3-355L2-4 | 315 | 560 | 323 | 187 | 96 | ||||||
Синхронная чстота вращения, 1000 (об./мин) | |||||||||||
YBX3-80Ml-6 | 0.37 | 1.3 | 0.75 | 0.43 | 890 | 62.0 | 0.70 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | Таблица 6/7 |
YBX3-80M2-6 | 0.55 | 1.54 | 0.91 | 0.52 | 73.6 | 0.72 | |||||
YBX3-90S-6 | 0.75 | 02.01 | 1.16 | 0.67 | 910 | 78.9 | 2.1 | 5.8 | |||
YBX3-90L-6 | 1.1 | 2.83 | 1.63 | 0.94 | 81 | 0.73 | 5.9 | ||||
YBX3-100L-6 | 1.5 | 3.73 | 2.15 | / | 930 | 82.5 | 0.74 | 2.0 | |||
YBX3-112M-6 | 2.2 | 5.36 | 03.09 | 1.79 | 940 | 84.3 | |||||
YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 4.14 | 2.40 | 970 | 85.6 | 6.2 | ||||
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.46 | 5.45 | 3.15 | 86.8 | 6.8 | |||||
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 7.29 | 4.22 | 88.0 | 0.75 | 7.1 | ||||
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 9.44 | 5.47 | 89.1 | 0.78 | 2.1 | 6.7 | |||
YBX3-160L-6 | 11 | 23.7 | 13.7 | 7.91 | 90.3 | 6.9 | |||||
YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 17.8 | 10.3 | 980 | 91.2 | 0.81 | 2.0 | 7.2 | ||
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 21.8 | 12.6 | 91.7 | 2.1 | |||||
VBX3-200L2-6 | 22 | 44.2 | 25.5 | 14.7 | 92.2 | 0.82 | 7.3 | ||||
YBX3-225M-6 | 30 | 60.6 | 34.9 | 20.2 | 92.9 | 0.81 | 2.0 | 7.1 | |||
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 41.3 | 23.9 | 93.3 | 0.84 | 2.1 | ||||
YBX3-280S-6 | 45 | 84.8 | 48.9 | 28.3 | 990 | 93.7 | 0.86 | 7.2 | |||
YBX3-280M-6 | 55 | 103 | 59.5 | 34.4 | 94.1 | 2.0 | |||||
YBX3-315S-6 | 75 | 142 | 81.6 | 47.2 | 987 | 94.6 | 0.85 | 2 | 7 | ||
YBX3-315M-6 | 90 | 172 | 98.8 | 57.2 | 94.9 | 0.84 | |||||
YBX3-315L1-6 | 110 | 207 | 119 | 68.9 | 95.1 | 0.85 | |||||
YBX3-315L2-6 | 132 | 244 | 141 | 81.5 | 95.4 | 0.86 | |||||
YBX3-355S-6 | 160 | 292 | 168 | 97.4 | 985 | 95.6 | 0.87 | ||||
YBX3-355M1-6 | 185 | 338 | 195 | 113 | — | ||||||
YBX3-355M2-6 | 200 | 365 | 210 | 122 | 95.8 | ||||||
YBX3-355L1-6 | 220 | 401 | 231 | 134 | — | ||||||
YBX3-355L2-6 | 250 | 456 | 262 | 152 | 95.8 | ||||||
Синхронная частота вращения, 750 (об./мин) | |||||||||||
YBX3-80M1-8 | 0.18 | 0.88 | 0.51 | 0.29 | 650 | 51.0 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | Таблица 6/7 |
YBX3-80M2-8 | 0.25 | 1.15 | 0.66 | 0.38 | 54.0 | ||||||
YBX3-90S-8 | 0.37 | 1.49 | 0.86 | 0.50 | 670 | 62 | 4 | ||||
YBX3-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 1.25 | 0.72 | 63 | 2.0 | |||||
YBX3-100L1-8 | 0.75 | 2.48 | 1.43 | / | 690 | 68.7 | 0.67 | ||||
YBX3-100L2-8 | 1.1 | 3.53 | 02.04 | / | 70.7 | 5 | |||||
YBX3-112M-8 | 1.5 | 4.41 | 2.54 | 1.47 | 72.8 | 0.70 | |||||
YBX3-132S-8 | 2.2 | 6.0 4 | 3.48 | 1.95 | 710 | 77.9 | 6 | ||||
YBX3-132M-8 | 3 | 7.91 | 4.56 | 2.64 | 78.9 | 0.73 | |||||
YBX3-160M1-8 | 4 | 10.4 | 6.0 | 3.47 | 720 | 79.9 | 0.73 | 1.9 | |||
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 13.8 | 7.93 | 4.59 | 82.0 | 0.74 | |||||
YBX3-160L-8 | 7.5 | 18.1 | 10.4 | 6.0 | 84.0 | 0.75 | |||||
YBX3-180L-8 | 11 | 25.8 | 14.8 | 8.6 | 86.4 | 2 | 6.5 | ||||
YBX3-200L-8 | 15 | 34.5 | 19.9 | 11.5 | 730 | 86.9 | 0.76 | 2 | |||
YBX3-225S-8 | 18.5 | 41.5 | 23.9 | 13.8 | 740 | 89.1 | 1.9 | 6.6 | |||
YBX3-225M-8 | 22 | 47.8 | 27.5 | 15.9 | 89.6 | 0.78 | |||||
YBX3-250M-8 | 30 | 63.8 | 36.7 | 21.3 | 90.4 | 0.79 | 6.5 | ||||
YBX3-280S-8 | 37 | 78.3 | 45.1 | 26.1 | 90.9 | 6.6 | |||||
YBX3-280M-8 | 45 | 94.7 | 54.5 | 31.6 | 91.4 | ||||||
YBX3-315S-8 | 55 | 113 | 64.8 | 37.5 | 92.8 | 0.8 | 1.8 | ||||
YBX3-315M-8 | 75 | 153 | 88 | 50.9 | 93.2 | ||||||
YBX3-315L1-8 | 90 | 183 | 105 | 60.9 | 93.5 | 6.4 | |||||
YBX3-315L2-8 | 110 | 218 | 126 | 72.7 | 93.5 | 0.82 | |||||
YBX3-355S-8 | 132 | 261 | 150 | 87 | |||||||
YBX3-355M-8 | 160 | 315 | 182 | 105 | 93.8 | ||||||
YBX3-355L1-8 | 185 | 365 | 210 | 122 | 94 | ||||||
YBX3-355L2-8 | 200 | 389 | 224 | 130 | 94.2 | ||||||
- Высокая эффективность, большой крутящий момент и перегрузочная способность.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Большой температурный запас и увеличенный срок службы.
- Удобство установки и простота обслуживания.
- Огнестойкая конструкция, надежность и безопасность использования.
- Подшипники специально спроектированы для уменьшения вибрации и шума.
- Угольные шахты и горнодобывающая промышленность.
- Химическая и нефтехимическая отрасли.
- Энергетика и общепромышленные установки, где есть риск образования взрывоопасных смесей.
- Предприятия с высокой влажностью или агрессивными условиями эксплуатации.
Документация
Нужна консультация по YBX3?
Инженеры DONLY.RU помогут с подбором, рассчитают нагрузки и подготовят коммерческое предложение.